事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 偏差値 | 偏差値に対応する点数(点) | 平均点との差(点) | 標準得点(z スコア) |
|---|---|---|---|---|
| 点数 65 点・平均 55 点・標準偏差 12 点の場合 | 58.3 | 65.0点 | 10.0点 | 0.83 |
| 点数 80 点・平均 62 点・標準偏差 15 点の場合 | 62.0 | 80.0点 | 18.0点 | 1.20 |
| 点数 45 点・平均 58 点・標準偏差 10 点の場合 | 37.0 | 45.0点 | -13.0点 | -1.30 |
| 点数 92 点・平均 70 点・標準偏差 8 点の場合 | 77.5 | 92.0点 | 22.0点 | 2.75 |
| 平均 55 点・標準偏差 12 点で偏差値 60 を取るには | 60.0 | 67.0点 | 12.0点 | 1.00 |
| 平均 48 点・標準偏差 15 点で偏差値 65 を取るには | 65.0 | 70.5点 | 22.5点 | 1.50 |
| 平均 300 点・標準偏差 60 点の試験で偏差値 55 を取るには | 55.0 | 330.0点 | 30.0点 | 0.50 |
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した数字にもとづく概算で、合否や順位を保証するものではありません。
- 偏差値は、その試験を受けた集団の中での位置です。別の試験や別の集団の偏差値とは直接比べられません。
- 標準偏差は、模試の成績表など実際の値を入れてください。